State-Wise NREGA Daily Wage Rates 2026-27
The Ministry of Rural Development notifies state-wise daily wage rates under Section 6(1) of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Below is the updated schedule of per-day un-skilled wage rates across major Indian states.
| State / UT (राज्य) | Notified Daily Wage (प्रतिदिन मजदूरी) | Standard Unit |
|---|---|---|
| Haryana | ₹374 | Per Day |
| Rajasthan | ₹266 | Per Day |
| Bihar | ₹245 | Per Day |
| Uttar Pradesh | ₹237 | Per Day |
| Madhya Pradesh | ₹243 | Per Day |
| Chhattisgarh | ₹243 | Per Day |
| West Bengal | ₹250 | Per Day |
| Maharashtra | ₹297 | Per Day |
| Gujarat | ₹280 | Per Day |
| Punjab | ₹322 | Per Day |
| Kerala | ₹346 | Per Day |
| Tamil Nadu | ₹319 | Per Day |
| Karnataka | ₹349 | Per Day |
| Odisha | ₹254 | Per Day |
| Jharkhand | ₹245 | Per Day |
| Assam | ₹249 | Per Day |
| Himachal Pradesh | ₹300 (Non-scheduled) / ₹356 (Scheduled) | Per Day |
| Sikkim | ₹374 | Per Day |
Wage payments are directly transferred to bank accounts via DBT/PFMS.
Track Your Wage Payment →